代議員選挙の結果について
2009 Dec 21 ![]()
定款第16条に従い、代議員選挙管理規程に沿って次期代議員選挙が行われました。
募集の案内はニューズレター71号、ホームページ、メールニュース、第18回研究発表大会の会場内で配布のプログラムによってなされました。選挙権、被選挙権はともに正会員のみが有しています。立候補は10月15日から31日まで受け付けられ、57名の立候補者がありました。11月4日から20日までの間、郵送による投票が行われ、11月27日に井上亮選挙管理委員長のもとに開票作業が行われました。選挙結果と選出された次期代議員50名は以下の通りです。
なお、任期は来年2010年1月1日から2012年の12月31日までです。代議員は、会員のみなさまの意思決定機関である社員総会を構成します。
有権者数 1,186人(2009年10月31日現在の正会員数)
投票総数 328票
有効投票数 324票
代議員名簿(敬称略/50音順)
浅野和仁(大阪府富田林市) | 柴崎亮介(東京大学) |
浅見泰司(東京大学) | 下山泰志(国土地理院) |
今井修(東京大学) | 関根智子(日本大学) |
岩井哲(広島工業大学) | 関本義秀(東京大学) |
碓井照子(奈良大学) | 田中宏明(国土地理院) |
内布茂充(大阪市計画調整局) | 玉川英則(首都大学東京) |
大沢裕(埼玉大学) | 寺木彰浩(千葉工業大学) |
太田守重(国際航業㈱) | 中谷友樹(立命館大学) |
大場亨(千葉県市川市) | 長坂俊成((独)防災科学技術研究所) |
岡部篤行(青山学院大学) | 長島雅則(㈱インフォマティクス) |
奥貫圭一(名古屋大学) | 畑山満則(京都大学) |
小口高(東京大学) | 平下治(㈱JPS) |
大佛俊泰(東京工業大学) | 平田更一((社)日本測量協会) |
角本繁(東京工業大学) | 福井弘道(慶應義塾大学) |
川添博史(GIS総合研究所) | 牧野秀夫(新潟大学) |
河端瑞貴(東京大学) | 正木千陽(ESRIジャパン㈱) |
熊谷樹一郎(摂南大学) | 村山祐司(筑波大学) |
厳網林(慶應義塾大学) | 矢野桂司(立命館大学) |
小荒井衛(国土地理院) | 山下潤(九州大学) |
高阪宏行(日本大学) | 山村悦夫(国際環境創造研究所) |
後藤真太郎(立正大学) | 山本佳世子(電気通信大学) |
小長谷一之(大阪市立大学) | 吉川耕司(大阪産業大学) |
坂下裕明(㈱パスコ) | 吉川眞(大阪工業大学) |
阪田知彦(国土技術政策総合研究所) | 吉田稔(兵庫県西宮市) |
貞広幸雄(東京大学) | 若林芳樹(首都大学東京) |
地理情報システム学会では,論文集 『GIS-理論と応用』 や学術大会の梗概集などを発行しています.