<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Update Information --- GIS Association of Japan</title>
		<link>http://www.gisa-japan.org/eng/</link>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2010</copyright>
		<lastBuildDate>
			Thu, 29 Jul 2010 11:00:47 +0900Thu, 29 Jul 2010 11:00:47 +0900Thu, 29 Jul 2010 11:00:47 +0900
		</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
			 <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  GISA Tohoku Seminar 2010   -GIS about Standardization, Disaster Reduction, and Agliculture-</title>
				<description>・URL （リンク先のウェブページ）　http://www.gisa-japan.org/regional_office/tohoku/event/seminar20100819.html・日時　2010年8月19日（木）14:00～17:30・会場　いわて県民情報交流センター（アイーナ）7階　岩手県立大学アイーナキャンパス  学習室1・主催　地理情報システム学会(GISA)東北支部 ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_779.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_779.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:43 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Basic Seminar on Digital Photogrammetry （2010/8/20） </title>
				<description><![CDATA[&nbsp;Basic Seminar on Digital Photogrammetry &nbsp;2010/8/20Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing - Kansai&nbsp;]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_776.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_776.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:39:39 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  GIS software seminar（2010/7/26）</title>
				<description>GIS software seminar(Japanese only)2010/7/26GIS Forum for Education ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_764.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_764.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:29:05 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Student Forum 2010 at G-Spatial EXPO  (2010/9/21)</title>
				<description>Student Forum 2010 at G-Spatial EXPO2010/9/21Pacifico Yokohama ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_759.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_759.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:57:47 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Construction Innovation seminar for civil and infrastructure  (2010/7/21)</title>
				<description>Construction Innovation seminar for civil and infrastructure2010/7/21Kenchiku Kaikan HallAutoDesk ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_758.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_758.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:55:07 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  CSIS Symposium 2010  (2010/7/17)</title>
				<description>CSIS Symposium 20102010/7/17Convension Hall, An block second floor,Institute of Industrial Science, the University of TokyoCenter for Spatial Information Science, the Tokyo University ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_757.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_757.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:53:32 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Spatial Information Symposium 2010　(2010/7/6～7/30)</title>
				<description>Spatial Information Symposium 20102010/7/6～7/30Tokyo, Osaka and other main cityInformatix Incorporated ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_756.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_756.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:51:49 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  The 4th Map Contest for Community Safety (2010/8/25～9/30)</title>
				<description>The 4th Map Contest for Community Safety (2010/8/25～9/30) for Elementry School StudentsOn display 2010/10/25～11/30Research Center for Disaster Mitigation of Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan Univer ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_734.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_734.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:03:55 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  The 6th GIS Community Forum 2010/6/3～4（Preconference Seminar 6/2）</title>
				<description>The 6th GIS Community Forum 2010/6/3～4（Preconference Seminar 6/2）www.esrij.com/community/gcf/2010/ (in Japanese)Tokyo MidtownESRI Japan ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_733.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_733.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:59:16 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  The 7th Lecture of Survey Technology in Hokkaido: Toward Advanced Use of Geo-spatial Information (2010/1/28)</title>
				<description><![CDATA[The 7th Lecture of Survey Technology in Hokkaido: Toward Advanced Use of Geo-spatial Information (in Japanese)&nbsp; (2010/1/28)Sapporo Daiichi Government Building, 2-1-1 Kita Hachijo Nishi, Kita-ku, ]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_705.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_705.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:16:43 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Statistical Seminar 2010　&quot;Statistics and GIS for Regional Policy Making in Depopulation Society&quot; 2010/02/09(Osaka), 2010/02/18(Tokyo)</title>
				<description><![CDATA[Statistical Seminar 2010　&quot;Statistics and GIS for Regional Policy Making in Depopulation Society&quot; 2010/02/09(Osaka), 2010/02/18(Tokyo)Statistical Information Institute for Consulting and Anal]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_702.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_702.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:06:14 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  The 3rd Shikoku GIS Symposium (2010/2/23)</title>
				<description><![CDATA[The 3rd Shikoku GIS Symposium&nbsp; (2010/2/23)Media Hall, Center for Information Technology, Ehime UniversityShikoku District Office, GIS Association of JapanCenter for Disaster Management Informatic]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_701.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_701.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:02:11 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  GIS Workshop -for efficient and effective government- (2009/12-2010/3)</title>
				<description>GIS Workshop　～for efficient and effective government～ (in Japanese)2009/12-2010/3Sapporo, Hokkaido; Morioka, Iwate Pref.; Niigata, Niigata Pref.; Tsukuba, Ibaraki Pref.; Hachioji, Tokyo; Tsu, Mie Pref ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_691.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_691.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:51:38 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Job Announcement; Aichi University, Deadline for applications 2009/12/12</title>
				<description><![CDATA[Job Announcement; Aichi UniversityProfessor or Associate Professor,Associate Professor or Research Associate,LecturerDeadline for applications 2009/12/12&nbsp;]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_684.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_684.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Jobs</category>
				
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:46:00 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Job vacancy : Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University</title>
				<description><![CDATA[Job vacancy : Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto UniversityGCOE Program &ldquo;Sustainability/Survivability Science for a Resilient Society Adaptable to Extreme Weather Conditions&]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_683.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_683.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Jobs</category>
				
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:28:45 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Job vacancy : Disaster Prevention Research Institute(DPRI), Kyoto University</title>
				<description><![CDATA[Disaster Prevention Research Institute(DPRI), Kyoto UniversityGCOE Program &ldquo;Sustainability/Survivability Science for a Resilient Society Adaptable to Extreme Weather Conditions&rdquo;Program-Spe]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_682.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_682.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Jobs</category>
				
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:20:56 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  The 14th Heritage GIS research (2009/11/20)</title>
				<description><![CDATA[The 14th Heritage GIS research (2009/11/20)Nara National Research Institute for Cultural Properties&nbsp;]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_681.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_681.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:35:12 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Business-Academia-Government Collaboration Seminar on &quot;Developments of Geo-spatial Information and Future World&quot;(2009/11/12)</title>
				<description><![CDATA[Business-Academia-Government Collaboration Seminar on &ldquo;Developments of Geo-spatial Information and Future World&rdquo; (2009/11/12) (in Japanese)Hokkaido UniversityDigital Hokkaido; Hokkaido Dis]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_665.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_665.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:38:06 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  Geoinformation Student Forum in Kansai (2009/11/22)</title>
				<description><![CDATA[Geoinformation Student Forum in Kansai&nbsp; (in Japanese)(2009/11/22)Doshisha University, Mukokukan MK102Executive Committee, Geoinformation Student Forum in Kansai]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_664.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_664.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:32:50 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ What&apos;s New ]  GIS DAY IN SHIKOKU 2009 (2009/11/6)</title>
				<description>GIS DAY IN SHIKOKU 2009 (2009/11/6)PDF (in Japanese)CITE; Center for Information Technology,Ehime UniversityDisaster Management Informatics Research, Ehime UniversityShikoku Regional Survey Department ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_663.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/news/detail_663.html</guid>
				
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Events</category>
				
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:25:09 +0900</pubDate>
			</item> 
			 <item>
				<title>[ Membership ]  Membership</title>
				<description> Merit of Introducing New GISA Members If a GISA member introduces one or more new GISA members, the GISA member and new member(s) will get free registration (i.e., no registration fees) for the GISA  ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/member/</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/member/</guid>
				<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:31:24 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ About GISA &amp; News ]  GISA Offices</title>
				<description>GISA has established offices in each and every district of Japan. Views, opinions, and enquiries can quickly be attended to at the nearest regional office.HeadquartersGISA SecretariatGakkai Center Bld ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/gisa/office.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/gisa/office.html</guid>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:28:43 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ About GISA &amp; News ]  SIG</title>
				<description>What is SIG?The Special Interest Group (SIG) conducts detailed discussions on various research fields in GIS.SIG at glanceSpatial IT sub-committee RepresentativeMasatoshi ArikawaContact addressUnivers ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/gisa/sig.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/gisa/sig.html</guid>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:49:52 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ Publications ]  Submission guideline</title>
				<description><![CDATA[ 			&quot;Theory and Applications of GIS&quot;  Paper submission guidelines 			 			Author Requirements 			[1] One must be a member of the GISA in order to submit a paper for publication. In a case of ]]> ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/publications/guideline.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/publications/guideline.html</guid>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:24:08 +0900</pubDate>
			</item>  <item>
				<title>[ About GISA &amp; News ]  Committees</title>
				<description>Secretariat[ Chairman ]Yutaka Ohsawa Directors[ General secretary ]Osamu Imai [ Treasury ]Shiro Ochiai [ Public relations ]Mizuki Kawabata [ Newsletter ]Yoshio Saitoh [ SIG ]Osamu Imai Planning Commit ...</description>
				<link>http://www.gisa-japan.org/eng/gisa/committee.html</link>
				<guid>http://www.gisa-japan.org/eng/gisa/committee.html</guid>
				<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:37:40 +0900</pubDate>
			</item> 
	</channel>
</rss>